合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 05:10:44
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 台式整机 联想ThinkStation K | 联想台式机启天M43E-A030(单主机i7... | 联想(lenovo) 扬天M4900Ts 创... | 联想(lenovo) 扬天M4900Ts 创... | 联想/lenovo M433 台式整机 | 联想(Lenovo) 启天M433 i7-1... | 联想 ThinkStation P340 T... | 联想 ThinkStation P340 T... | 联想 M930S 台式整机 台式机电脑(i3... | 联想 M930S 台式整机 台式机电脑(i3... | 联想 M930S 台式整机 台式机电脑(i3... | 联想(Lenovo) 支持win7系统 扬天... | 联想(Lenovo) 支持win7系统 扬天... | 联想 启天M437-A603 台式整机 | 联想 启天M435-B004 台式整机 | M930S 联想 联想ThinkCentre... | ThinkPad 联想商用迷你台式机电脑M7... | ThinkPad 联想商用迷你台式机电脑M7... | 联想/Lenovo 扬天M4000q台式机(... | 联想/Lenovo 扬天M4000q台式机(... | ThinkPad 联想商用迷你台式机电脑M9... | ThinkPad 联想商用迷你台式机电脑M9... | 联想ThinkStation P340/P3... | 联想 启天M435-I7 台式整机 | 联想 ThinkCentre E77台式整机... | 联想/LENOVO M437主机 I7-10... | 联想(Lenovo) M4900t 台式整机 |
价格(元) | ¥4,799.00 | ¥4,800.00 | ¥5,099.00 | ¥5,099.00 | ¥5,195.36 | ¥5,195.36 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,805.00 | ¥5,960.00 | ¥5,977.63 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,191.00 | ¥6,191.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,299.00 | ¥7,219.00 | ¥7,300.00 | ¥7,500.00 | ¥7,650.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023