合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 00:07:05
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-宝鸡市-市辖区 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选千兆交换机16口千兆电口+2口光... | 华为数通智选千兆交换机16口千兆电口+2口光... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为/Huawei S100-16T2S... | 华为数通智选千兆交换机16口千兆电口+2口光... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为 S100-16T2S 16口千兆 网络交换机 | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为/Huawei 华为数通智选16口千兆交... | 华为(HUAWEI) 智易云 S100-16... | 华为数通智选16口千兆交换机S100-16T... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为(HUAWEI) S100-16T2S ... | 华为数通智选16口千兆交换机S100-16T... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机S100-16T... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为/Huawei S100-16T2S | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为 S100-16T2S交换机 | 华为/Huawei S100-16T2S ... | 华为 S100-16T2S 网络交换机 | 华为(HUAWEI)S100-16T2S 以... | 华为(HUAWEI) 智易云 S100-16... | 华为数通智选16口千兆交换机企业级S100-... | 华为(智易S100-16T2S)16口千兆以... | 华为(智易S100-16T2S)16口千兆以... | 华为(智易S100-16T2S)16口千兆以... | 华为(HUAWEI) 数通智选智易云S100... | 华为数通智选智易云S100-16T2S 16... | 华为(HUAWEI) 数通智选智易云S100... | 华为数通智选智易云S100-16T2S 16... | 华为(HUAWEI) 数通智选智易云S100... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为数通智选交换机16口千兆以太网+2口千兆... | 华为 S100-16T2S 交换机千兆16口... |
价格(元) | ¥496.38 | ¥505.00 | ¥509.00 | ¥520.00 | ¥525.00 | ¥527.00 | ¥550.00 | ¥618.00 | ¥620.00 | ¥620.00 | ¥643.66 | ¥660.00 | ¥674.00 | ¥689.00 | ¥690.00 | ¥697.00 | ¥700.00 | ¥700.00 | ¥719.00 | ¥719.00 | ¥719.00 | ¥719.00 | ¥719.00 | ¥720.64 | ¥739.00 | ¥754.00 | ¥754.00 | ¥754.00 | ¥779.00 | ¥785.00 | ¥799.00 | ¥825.00 | ¥826.85 | ¥829.00 | ¥869.00 | ¥920.00 | ¥929.00 | ¥934.70 | ¥934.70 | ¥934.70 | ¥934.70 | ¥934.70 | ¥939.00 | ¥939.00 | ¥939.00 | ¥939.00 | ¥985.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023