合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 03:55:21
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 华三 S1008V 华三(H3C)S1008... | 华三/H3C S1008V SOHO交换机[黑] | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)S1008V 8口百兆交换机 ... | 新华三(H3C)S1008V 8口百兆非网管... | H3C S1008V 分销交换机 | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆非网管企业级网络交换机... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)S1008V 8口百兆交换机 ... | 华三(H3C)S1008V 8口百兆交换机 ... | 华三(H3C)8口百兆非网管企业级网络交换机... | 华三(H3C)8口百兆非网管企业级网络交换机... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三 S1008V 华三(H3C)S1008... | H3C S1008V 交换机 | H3C 华三 S1008V 8口百兆非网管企... | 华三 S1008V 交换机 | 华三(H3C) 企业级百兆网络交换机 商用办... | 华三(H3C)S1008V 8口百兆企业级交... | 新华三(H3C) 企业级交换机 监控网络网线... | 新华三(H3C)S1008V 8口百兆企业级... | 新华三(H3C)S1008V 8口百兆交换机... | 华三(H3C)8口百兆企业级交换机 二层非网... | 华三 S1008V 百兆千兆企业级非网管交换机 | 新华三(H3C) S1008V 8口百兆交换... | 华三(H3C) S1008V 8口 企业级 ... | 华三 S1008V 8口百兆网络交换机 | 华三 S1008V 8口百兆非网管企业级交换机 | 华三(H3C)S1008V 企业级交换机 |
价格(元) | ¥95.00 | ¥101.00 | ¥102.00 | ¥102.00 | ¥106.00 | ¥108.00 | ¥108.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥116.00 | ¥120.00 | ¥122.00 | ¥124.00 | ¥129.00 | ¥129.00 | ¥129.47 | ¥138.00 | ¥139.00 | ¥141.90 | ¥159.00 | ¥160.00 | ¥160.00 | ¥160.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023