合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 19:06:34
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 联想 启天M433 联想启天M433商用台式... | 联想电脑 | 联想 启天 M437-A198 台式整机 | 联想(ThinkCentre)E97 商用办... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想 启天M437-A449 台式计算机(I... | 联想Lenovo台式计算机启天M437-A479 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(ThinkCentre) 可改win7... | 联想台式计算机 ThinkCentre E98 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想 启天M430-B120(C) 联想/L... | 采之采-联想/Lenovo 台式机电脑 Th... | 联想/lenovoThinkCentre M... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想 启天M435 台式整机 联想启天M... | 联想/Lenovo 台式机电脑 ThinkC... | 联想/台式计算机 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想/lenovoThinkCentre M... | 联想/lenovoThinkCentre M... | 联想(Lenovo)启天M437商用办公台式... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想台式电脑M445 | 联想(Lenovo)台式计算机 M43E | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(ThinkCentre)E97 商用办... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(lenovo)启天M437 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(lenovo)启天M437 商用台式机... | 联想(lenovo)启天M437 商用台式机... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想 启天M437-A449 台式计算机(I... | 联想启天M437 I5-10500/16G... | 联想 启天M437 台式整机 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想启天M437 I5-10500/16G... | 联想/lenovo /Lenovo 台式机电... | 联想/lenovo /Lenovo 台式机电... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想台式计算机 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想 启天M437-A479/i5-1050... | 联想台式计算机 台式计算机 | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M437... | 联想启天M433商用台式机 I5-10500... | 联想台式机电脑启天M435 i3 i5 i7... | 联想(Lenovo)启天M435 商用办公电... | 联想启天M437 商务办公台式机电脑可改Wi... |
价格(元) | ¥4,800.53 | ¥4,860.00 | ¥4,890.00 | ¥4,950.00 | ¥4,960.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,070.00 | ¥5,070.00 | ¥5,200.00 | ¥5,223.00 | ¥5,223.00 | ¥5,246.01 | ¥5,246.01 | ¥5,270.00 | ¥5,280.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,450.00 | ¥5,450.00 | ¥5,450.00 | ¥5,470.00 | ¥5,480.00 | ¥5,480.00 | ¥5,498.00 | ¥5,498.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,555.00 | ¥5,555.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,600.00 | ¥5,999.00 | ¥6,145.68 | ¥6,480.00 | ¥6,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023