合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 17:45:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 军采商城 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 |
商品名称 | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的电冰箱407升61厘米超薄嵌入十字对开门... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的 冰箱 BCD-407WSPZM(E) ... | 美的 冰箱 BCD-407WSPZM(E) ... | 美的 冰箱 BCD-407WSPZM(E) ... | 美的 冰箱 BCD-407WSPZM(E) ... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的/Midea BCD-407WSPZM(... | 美的407升十字对开门四门超薄嵌入式多门电冰... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的(Midea)电冰箱 407升 BCD-... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的407升十字对开门四门超薄嵌入式多门电冰... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的407升十字对开门四门超薄嵌入式多门电冰... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的 美的(Midea)61厘米薄407升一... | 美的407升十字对开门四门超薄嵌入式多门电冰... | 美的61厘米薄407升一级智能双变频十字对开... | 美的(Midea) 61厘米薄407升一级智... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的 美的(Midea)61厘米薄407升一... | 美的407升冰箱家用超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的(四开门冰箱)61厘米薄407升双变频四... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)一级智能双变频十字对开家用... | 美的(Midea)一级智能双变频十字对开家用... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)电冰箱 407升一级智能双... | Midea一级智能双变频十字对开家用电冰箱大... | 美的(Midea)冰箱 超薄407升 一级双... | 美的(Midea)电冰箱 407升 BCD-... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)BCD-407WSPZM(... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)BCD-407WSPZM(... | Midea美的 BCD-407WSPZM(E... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的 BCD-407WSPZM(E) 生活家... | 美的/Midea 美的(Midea)61厘米... | 冰箱美的(Midea)61厘米薄407升电冰... | BCD-449WSPZM(E) 美的(Mid... | 美的(Midea)07升一级智能双变频十字门... | 美的(Midea)61厘米薄407升电冰箱一... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的电冰箱407升61厘米超薄嵌入十字对开门... | 美的407升61cm超薄十字对开门四门嵌入多... | 美的407升一级能效净化十字双开门61厘米薄... | 冰箱美的(Midea)61厘米薄407升电冰... | 美的(Midea)61厘米薄407升电冰箱一... | 美的(Midea)61厘米薄407升一级智能... | 美的(Midea)61cm薄407升十字双变... |
价格(元) | ¥3,068.00 | ¥3,068.01 | ¥3,094.00 | ¥3,099.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,433.92 | ¥3,455.10 | ¥3,455.10 | ¥3,455.10 | ¥3,455.10 | ¥3,460.00 | ¥3,460.00 | ¥3,460.00 | ¥3,469.00 | ¥3,470.00 | ¥3,470.00 | ¥3,498.00 | ¥3,498.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,546.62 | ¥3,586.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,624.04 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,718.80 | ¥3,718.80 | ¥3,799.00 | ¥3,799.05 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,100.00 | ¥4,299.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,999.00 | ¥5,113.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025