合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-05-01 13:28:01
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 申瓯 SOT600KII 程控电话交换机10... | 申瓯SOT600KII程控电话交换机 sku... | 申瓯ShenouSOT600KII数字程控电... | 申瓯SOT600KII100门200门程控交... | 申瓯 SOT600KII 程控用户交换机SO... | 申瓯(shenou)程控用户交换机SOT60... | 申瓯 SOT600KII数字程控电话 黑色 ... | 申瓯 SOT600KII数字程控电话交换机8... | 申瓯 SOT600KII数字程控电话交换机8... |
价格(元) | ¥7,952.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥17,314.00 | ¥18,726.00 | ¥18,726.00 | ¥24,547.76 | ¥47,541.00 | ¥47,541.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023