合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 01:25:25
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方/超翔TF830-V050-1 台式... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方超翔TK630-V050-1台式电脑... | 清华同方 超翔TF830-V050-1 飞腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1国产台... | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 商用台式电脑 超翔TF830-V0... | 清华同方 超翔 TK630-V050-1 ... | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 | 台式整机 清华同方 超翔TK630-V050... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 台式整机 清华同方 超翔TK630-V050... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 台式整机 清华同方 超翔TK630-V050... | 台式整机 清华同方 超翔TK630-V050... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方超翔 TK630-V050-1台式... | 台式整机 清华同方 超翔TK630-V050... | 清华同方 超翔TK630-V050-1台式机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方超翔TF830-V050-1 飞腾腾... | 清华同方 超翔TK630-V050-1 清华... | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TK630-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 清华同方 超翔TF830-V050-1 台式整机 | 淞吉 清华同方 超翔TF830-V050-... | 淞吉 清华同方 超翔TK630-V050-... | 清华同方超翔TF830-V050-1 台式整机 |
价格(元) | ¥5,400.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,587.00 | ¥5,590.00 | ¥5,590.00 | ¥5,600.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | ¥5,800.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,950.00 | ¥5,960.00 | ¥5,980.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,004.30 | ¥6,056.40 | ¥6,056.40 | ¥6,080.00 | ¥6,087.30 | ¥6,099.00 | ¥6,100.00 | ¥6,100.00 | ¥6,118.20 | ¥6,150.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | ¥6,199.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | ¥6,436.50 | ¥6,457.50 | ¥6,770.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023