合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-19 18:43:18
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 西藏电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想PT5-D21S速拍仪高拍仪2100万像... | 联想PT5-D21S速拍仪高拍仪2100万像... | 联想 PT5-D21S 2500+500万像... | 联想(Lenovo)扫描仪 2500+500... | 联想 PT5-D21S 高拍仪扫描仪2100... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)高拍仪 2100+500... | 联想/lenovo PT5-D21S 210... | 联想 PT5-D21S 高拍仪 2100+5... | 联想 PT5-D21S 高拍仪扫描仪2100... | 联想 PT5-D21S 高拍仪2100+50... | 联想/LENOVO PT5-D21S 扫描仪... | 联想(Lenovo)PT5-D21S 高拍仪... | 联想(Lenovo)PT5-D21S 高拍仪... | 联想(Lenovo)PT5-D21S 高拍仪... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想扫描仪 2500+500万像素高拍仪双摄... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想 PT5-D21S 高拍仪 1300万高... | 联想 PT5-D21S A3高拍仪 高清扫描仪 | 联想高拍仪 | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想 PT5-D21S 高拍仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 2100+... | 联想 PT5-D21S 2100+500万高... | 联想高拍仪 | 联想高拍仪 | 联想高拍仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 2100+5... | 联想 PT5-D21S 2100+500万高... | 联想/lenovoPT5-D21S联想 高拍仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 | 联想/lenovo 联想 PT5-D21S ... | 联想/lenovo PT5-D21S 高拍仪... | 联想/lenovo PT5-D21S 高拍仪... | 联想(Lenovo)扫描仪 2500+500... | 联想PT5-D21S高拍仪2100万像素A3... | 联想/LENOVO PT5-D21S 高拍仪... | 联想(Lenovo)PT5-D21S 高拍仪... | 联想/Lenovo高拍仪 PT5-D21S | 联想(Lenovo)PT5-D21S 高拍仪... | 联想/LENOVO PT5-D21S商务办公... | 联想PT5-D21S速拍仪高拍仪2100万像... | 联想PT5-D21S速拍仪高拍仪2100万像... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 高拍仪 联想(Lenovo)PT5-D21... | 联想 PT5-D21S 高拍仪 A3扫描仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 A3扫描仪 | 联想 PT5-D21S 高拍仪 A3扫描仪 | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... | 联想(Lenovo)PT5-D21S高拍仪 ... |
价格(元) | ¥2,449.00 | ¥2,474.00 | ¥2,474.00 | ¥2,474.00 | ¥2,488.00 | ¥2,488.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,531.99 | ¥2,560.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,640.00 | ¥2,645.00 | ¥2,645.00 | ¥2,645.00 | ¥2,750.00 | ¥2,762.62 | ¥2,783.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,812.00 | ¥2,812.00 | ¥2,840.00 | ¥2,840.00 | ¥2,841.31 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,870.01 | ¥2,870.01 | ¥2,889.99 | ¥2,890.00 | ¥2,890.00 | ¥2,895.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,120.00 | ¥3,184.50 | ¥3,184.50 | ¥3,184.50 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023