合理价信息
市场合理价生成时间:
2022-08-24 21:11:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏冰箱单门MC-... | 美的 生物医疗2-8℃医用冷藏箱单门MC-4... |
价格(元) | ¥10,285.00 | ¥10,287.00 | ¥10,288.00 | ¥10,288.00 | ¥10,300.00 | ¥10,300.00 | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 | ¥10,769.00 | ¥10,989.00 | ¥12,310.00 | ¥12,999.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023